Huisdiervriendelijk 4-persoons appartement, gelegen op de 2e etage. Dit appartement heeft een gezellige woonkamer voorzien van eet- en zithoek. De open keuken heeft onder andere een magnetron, vaatwasser en kleine oven.
Bijzonder is dat dit appartement een zeer royaal terras heeft van ca. 70m2 waar u heerlijk kunt genieten van de loungebanken, ligbedden en de tuinset. Wilt u even uit de zon zitten? Natuurlijk staat er ook een parasol op het terras.
Vanuit de hal heeft u toegang tot de twee slaapkamers. De eerste slaapkamer heeft een royaal tweepersoons bed, televisie en een openslaande deur naar het balkon. De tweede slaapkamer heeft een twee eenpersoonsbedden.
De moderne badkamer is voorzien van een douchecabine en wastafel. Daarnaast is er een separaat toilet aanwezig.
Het balkon is toegankelijk vanuit zowel de woonkamer/keuken als vanuit één van de slaapkamers. Het beschikt over lounge meubilair zodat u lekker kunt ontspannen en genieten van het buitenzijn.
Het Amelander Paradijs beschikt over ruime parkeergelegenheid. In het gehele complex is gratis WiFi beschikbaar.
Periode | min. dagen | eerste dag | Dagprijs | voor personen |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 247,20€ / 5 Pers. | 150,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 212,20€ / 4 Pers. | 115,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 247,20€ / 4 Pers. | 150,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 5 | 232,20€ / 4 Pers. | 135,00€ | 0,00€ |
29.06.2025 - 30.08.2025 | 7 | 247,20€ / 4 Pers. | 150,00€ | 0,00€ |
December 2024 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |