Unsere im Juni 2024 nach umfangreicher Renovierung neu eröffnete Wohnung bietet Ihnen in bevorzugter Westlage im Erdgeschoss auf ca. 75 m² genügend Platz für bis zu 4 Personen.
Zwei Schlafzimmer stehen Ihnen zur Verfügung: Eines mit einem Boxspring-Doppelbett (180 x 200 cm) und das andere mit zwei Einzelboxspringbetten (90 x 200 cm).
Das Badezimmer verfügt über eine großzügige, ebenerdige Dusche, einen Waschtisch sowie einen Handtuchheizkörper. Das WC ist separat, und auch hier wurden nur hochwertigste Materialien verbaut.
Vom gemütlichen Wohn-/Essbereich genießen Sie einen freien Blick auf den schönen Garten und die Natur. Ein großes Sofa sowie ein Sessel garantieren Ihnen entspannte Fernsehabende. Wir empfangen deutsche Fernsehprogramme, und Ihnen steht während Ihres Aufenthalts kostenfreies Internet zur Verfügung. Die moderne Küchenzeile ist harmonisch in den Wohnraum integriert und bietet Ihnen einen Kühlschrank mit Gefrierfach, ein Cerankochfeld, eine Spülmaschine, einen Backofen sowie eine Abzugshaube.
Die nach Westen ausgerichtete Terrasse verfügt über stabile Gartenmöbel und zwei Sonnenliegen. Die große Rasenfläche kann mitgenutzt werden. Für schöne Grillabende steht Ihnen ein Weber Grill zur Verfügung.
Genießen Sie lauwarme Sommerabende und beeindruckende Sonnenuntergänge – genau das Richtige für Ihren Ameland-Urlaub.
Selbstverständlich steht Ihnen ein kostenfreier Parkplatz zur Verfügung. Wir lieben Tiere - Haustiere sind hier im Küstenjohan jedoch leider nicht gestattet.
Saison | Mindestaufenthalt | Preis 1. ÜN | je weitere ÜN | jede weitere Pers. |
02.11.2024 - 20.12.2024 | 7 | 217,20€ / 4 Pers. | 120,00€ | 0,00€ |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 252,20€ / 4 Pers. | 155,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 7 | 217,20€ / 4 Pers. | 120,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 252,20€ / 4 Pers. | 155,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 7 | 242,20€ / 4 Pers. | 145,00€ | 0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |