Dieses geschmackvoll eingerichtete Appartement für 4 Personen liegt im 2. Stock und hat ein angenehmes Ambiente, in den man sich sofort wie daheim fühlt. Das gemütliche Wohnzimmer ist mit einer Sitz- und Essecke ausgestattet. Vom Wohnzimmer aus haben Sie einen schönen Blick auf das Dorf Buren. Die luxuriöse Küche ist nicht nur schick, sondern auch praktisch und mit modernen Geräten wie Kombi-Ofen und Geschirrspüler ausgestattet.
Die zwei Schlafzimmer sind über den Flur zu erreichen. Im ersten davon finden Sie ein großzügiges Doppelbett, einen Fernseher und eine große Glastür zum Balkon. Im zweiten Schlafzimmer stehen ein Einzelbett und ein Etagenbett. Das moderne Badezimmer hat eine Duschkabine und ein Waschbecken. Zudem gibt es ein separates WC.
Vom Wohnzimmer/von der Küche aus und von einem der Schlafzimmer aus hat man Zugang zum Balkon mit direktem Blick nach Süden und nach rechts über das Naturgebiet „De Vlijen“ im Westen.
Das Amelander Paradijs verfügt über ausreichend kostenfreie Parkplätze. Kostenloses Wi-Fi steht im gesamten Komplex zur Verfügung.
Kleine Hunde sind herzlich willkommen
Saison | Mindestaufenthalt | Preis 1. ÜN | je weitere ÜN | jede weitere Pers. |
02.11.2024 - 20.12.2024 | 5 | 212,20€ / 5 Pers. | 115,00€ | 0,00€ |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 5 | 247,20€ / 5 Pers. | 150,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 212,20€ / 4 Pers. | 115,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 5 | 247,20€ / 4 Pers. | 150,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 3 | 232,20€ / 4 Pers. | 135,00€ | 0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |