Welkom in ons mooie vakantiehuis direct aan het water in Nordhorn's Seepark! Dit ruime huis is perfect voor zes personen en biedt alles wat je nodig hebt voor een ontspannen vakantie. Het huis is ontworpen en ingericht door een binnenhuisarchitect en voldoet aan de hoogste normen. De kleurstellingen zijn helder, vriendelijk en modern en creëren een ontspannen sfeer. Het huis heeft een grote badkamer met sauna, bad en douche en een tweede badkamer met inloopdouche. De drie mooie slaapkamers zijn uitgerust met op maat gemaakte bedden die een goede nachtrust garanderen. De bedden zijn voorzien van hoogwaardige matrassen en beddengoed om een goede nachtrust te garanderen.
De woonkamer is gezellig ingericht en biedt een prachtig uitzicht op het water. De keuken is volledig uitgerust en heeft alle benodigde apparatuur en keukengerei om je favoriete gerechten te bereiden. Op het terras kun je genieten van het uitzicht op het water of gewoon ontspannen en genieten van de zon.
We verwelkomen niet alleen jou, maar ook je trouwe metgezel! Honden zijn hier niet alleen toegestaan, ze zijn ook van harte welkom. Het pand is volledig omheind zodat je trouwe metgezel in goede handen is.
We kijken ernaar uit om je binnenkort te verwelkomen!"
PS: Het Seepark is nog niet helemaal klaar - er kunnen tijdelijke onderbrekingen zijn door bouwvoertuigen/bouwactiviteiten. We hebben hier rekening mee gehouden in de prijsstelling van de Villa am See.
Periode | min. dagen | eerste dag | Dagprijs | voor personen |
02.11.2024 - 20.12.2024 | 3 | 229,00€ / 6 Pers. | 109,00€ | 0,00€ |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 239,00€ / 6 Pers. | 119,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 229,00€ / 6 Pers. | 109,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 249,00€ / 6 Pers. | 129,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 5 | 239,00€ / 6 Pers. | 119,00€ | 0,00€ |
December 2024 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |