Ons kleine appartementencomplex ligt op slechts 150 meter van het centrum van het dorp Buren. De supermarkt, bakker, café en restaurant liggen op slechts een paar minuten lopen. Het strand kan ook te voet worden bereikt in ongeveer 15 minuten. Er is een kleine sauna in de flat, in het complex is er ook een Finse sauna en een solarium op de begane grond, waar je gebruik van mag maken.
De ruime woon-eetkamer heeft een eethoek voor 6 personen en een comfortabele, ruime bank. Er staat ook een grote Smart TV. De open kitchenette is volledig ingericht en voorzien van alle gemakken die je nodig hebt op vakantie.
Er zijn 2 slaapkamers. De eerste slaapkamer heeft twee boxspringbedden en een badkamer met een infraroodsauna en een regendouchecabine. De tweede slaapkamer heeft ook twee boxspringbedden en een eigen badkamer. Deze is uitgerust met een wastafel en whirlpool. Er zijn ruime kledingkasten in beide slaapkamers. Er is ook een aparte WC.
Het penthouse is royaal bemeten. Een glazen wand over de hele breedte van het gebouw zorgt voor optimaal licht. Een schuifdeur geeft vanuit de woonkamer toegang tot het dakterras, dat over de hele breedte bedekt is met een kunstgrasmat. Geniet daar van het prachtige uitzicht en maak gebruik van het terrasmeubilair en de heerlijke loungeset.
Er is vloerverwarming in het hele appartement.
Periode | min. dagen | eerste dag | Dagprijs | voor personen |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 262,20€ / 4 Pers. | 145,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 222,20€ / 4 Pers. | 105,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 262,20€ / 4 Pers. | 145,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 5 | 242,20€ / 4 Pers. | 125,00€ | 0,00€ |
29.06.2025 - 30.08.2025 | 7 | 262,20€ / 4 Pers. | 145,00€ | 0,00€ |
December 2024 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |