4-Personen-Appartement im Erdgeschoss mit Blick auf den schön angelegten Innengarten Richtung Süden.
Die Wohnung verfügt über ein geräumiges Wohnzimmer mit offener Küche. Vom Wohnzimmer aus können Sie einfach auf die Terrasse gehen, ideal bei schönem Wetter! Die Küche ist mit Mikrowelle, Geschirrspüler und kleinem Backofen ausgestattet.
Vom Flur aus hat man Zugang zu den beiden Schlafzimmern. Das erste Schlafzimmer hat ein geräumiges Doppelbett und einen Zugang zur Terrasse. Das zweite Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten. Das geräumige Badezimmer empfängt Sie mit einer großzügigen Dusche und einem Waschbecken. Das WC ist separat.
Die sonnige Terrasse auf dem Hof befindet sich Richtung Süden - hier genießen Sie den ganzen Tag die Sonne.
Bringen Sie Ihren Hund gerne mit - Haustiere sind herzlich willkommen und Ihnen steht ein mobiler Hundezaun zur Verfügung, den Sie um die Terrasse spannen können.
Bei uns surfen Sie im WLAN kostenfrei. Ausreichend Parkplätze stehen ebenso kostenfrei zur Verfügung wie auch die Lademöglichkeiten für E-Bikes.
Saison | Mindestaufenthalt | Preis 1. ÜN | je weitere ÜN | jede weitere Pers. |
02.11.2024 - 20.12.2024 | 3 | 212,20€ / 4 Pers. | 115,00€ | 0,00€ |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 247,20€ / 4 Pers. | 150,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 212,20€ / 4 Pers. | 115,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 247,20€ / 4 Pers. | 150,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 5 | 232,20€ / 4 Pers. | 135,00€ | 0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |