Unsere geräumige, nach Süden ausgerichtete Ferienwohnung befindet sich in der 1. Etage des bekannten "Amelander Paradijs" - ein Fahrstuhl ist selbstverständlich vorhanden!
Helle 75 qm bieten Ihnen ausreichend Platz für 4 Personen. Das gemütliche Wohnzimmer ist ausgestattet mit einem großzügigen Ecksofa und verfügt über einen Flat-TV. Wir empfangen nahezu alle deutschen Programme.
Die sehr schöne und vollausgestattete Küchen verfügt selbstverständlich über eine Spülmaschine, ein Induktionskochfeld, eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine und über einen Backofen - hier können Sie sowohl mehrere Gänge als auch "auf die Schnelle" etwas zubereiten.
2 Schlafzimmer für eine angenehme Nachtruhe stehen zur Verfügung. Verdunklungsgardinen in beiden Räumen sorgen dafür, dass es auf Wunsch abgedunkelt ist. Im 1. Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett mit den Maßen 1,80 x 2,00 m vor. Ein TV gehört ebenso zur Ausstattung wie der direkte Zugang zum Balkon. Das 2. Schlafzimmer verfügt über ein Etagenbett mit 2 Schlafplätzen jeweils mit den Maßen 90 x 2,00 m .
Das Badezimmer ist ausgestattet mit einer großen Dusche 90 x 1,00 m und einem Waschtisch. Ein Handtuchheizkörper sorgt für wohlige Wärme. Das WC befindet sich separat neben dem Bad.
Bei uns surfen Sie im eigenen WLAN kostenfrei,
Saison | Mindestaufenthalt | Preis 1. ÜN | je weitere ÜN | jede weitere Pers. |
02.11.2024 - 20.12.2024 | 1 | 207,20€ / 6 Pers. | 110,00€ | 0,00€ |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 237,20€ / 6 Pers. | 140,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 7 | 207,20€ / 4 Pers. | 110,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 237,20€ / 4 Pers. | 140,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 7 | 217,20€ / 4 Pers. | 120,00€ | 0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |