Unsere kleine Appartement-Anlage befindet sich nur circa 150 Meter vom Zentrum des Dorfes Buren auf Ameland entfernt. Den Supermarkt, Bäcker, ein Café und Restaurant erreichen Sie in nur wenigen Gehminuten. Auch der Strand ist fußläufig in ca. 15 Minuten erreichbar. In der Wohnung befindet sich eine kleine Sauna, im Komplex gibt es im Erdgeschoss noch eine finnische Sauna und ein Solarium, die Sie nutzen dürfen.
Das geräumige Wohn-Esszimmer hat eine Essecke für 6 Personen und ein bequemes, großzügiges Sofa. Weiterhin verfügt es über einen großen Smart-TV. Die offene Küchenzeile ist komplett eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die Sie im Urlaub benötigen.
Es gibt 2 Schlafzimmer. Zum ersten Schlafzimmer gehören zwei Boxspringbetten und ein Badezimmer mit Infrarotsauna und einer Regenduschkabine. Auch das zweite Schlafzimmer hat zwei Boxspringbetten und ein eigenes Badezimmer. Dieses ist mit Waschbecken und Whirlpool ausgestattet. In beiden Schlafzimmern befinden sich großräumige Kleiderschränke. Es gibt noch ein separates WC.
Das Penthouse ist großzügig aufgebaut. Eine Glaswand über die gesamte Breite des Gebäudes sorgt für optimalen Lichteinfall. Eine Schiebetür ermöglicht den Zugang vom Wohnzimmer auf die Dachterrasse, die über die gesamte Breite mit einer Kunstgrasmatte versehen ist. Genießen Sie von dort die schöne Aussicht und nutzen Sie die Terrassenmöbel sowie das herrliche Loungeset.
Im gesamten Apartment gibt es Fußbodenheizung.
Saison | Mindestaufenthalt | Preis 1. ÜN | je weitere ÜN | jede weitere Pers. |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 222,20€ / 4 Pers. | 105,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 262,20€ / 4 Pers. | 145,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 5 | 242,20€ / 4 Pers. | 125,00€ | 0,00€ |
29.06.2025 - 30.08.2025 | 7 | 262,20€ / 4 Pers. | 145,00€ | 0,00€ |
31.08.2025 - 01.11.2025 | 5 | 242,20€ / 4 Pers. | 125,00€ | 0,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||